適用物料:散裝、塊狀物料
設(shè)備產(chǎn)能:20-900t/h
篩分層級(jí):1-4層
主要用途:
主要用于選煤廠精煤、中煤、矸石脫水、脫介、脫泥等作業(yè),還應(yīng)用于選礦廠破碎、磨礦后細(xì)粒度礦物的濕式或干式分級(jí)。礦石的清洗、脫水、脫介、脫泥等作業(yè)。用于一段磨礦分級(jí),替代螺旋分級(jí)機(jī)、旋流器,提高分級(jí)效率,減少磨機(jī)循環(huán)負(fù)荷。降低選礦廠能耗。
典型應(yīng)用:
煤炭、冶金、礦山、發(fā)電、建材工業(yè)、水利工程、輕工和化工等行業(yè)。
大家在購(gòu)買振動(dòng)篩時(shí),除了關(guān)注設(shè)備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶比較關(guān)注的,尤其是對(duì)于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠家較多的設(shè)備來(lái)說(shuō),更加要謹(jǐn)慎購(gòu)買,畢竟一臺(tái)振動(dòng)篩也不便宜。
一般振動(dòng)篩在3-30萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費(fèi)在線咨詢),受多種因素影響,如設(shè)備的廠家、規(guī)格、質(zhì)量、地區(qū)、市場(chǎng)需求量等等,不同的振動(dòng)篩廠家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶在購(gòu)買設(shè)備時(shí),一定要在正規(guī)的廠家購(gòu)買。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力 (m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
免費(fèi)獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析
| 精品一区二区三区不卡 | 亚洲精品无码AAAAA爱的色放 | 在线观看免费观看av | 波多野结衣人妻无码8mv | eevss免费无码精品 | 先锋影音视频美女水多嫩后入 | 国产一级a毛一级a毛观看视频网站 | 西西大胆无码视频播放 | 91人人澡人人射人人添 | 一本大道加勒比东京热 | 苍井空一级婬片A片AAA片动漫 | 强伦轩人妻一区二区电影 | 特级小箩利无套内谢A片 | 欧美人猛做受xxxx3 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看91 | 国产一区精品在线观看 | 欧美偷伦无码一区二区 | 一边膜上面一边膜下面 | 亚洲AV色香蕉国产天堂 | 性色AV一区二区三区四区 | 鲁鲁狠狠狠7777一区二区 | 又粗又长又硬xxxx | 国产乱国产乱老熟300部视频 | 无码区免费看一级毛片A片 久久精品www人人爽人人 | 波多野精品一区二区三区色情 | 蜜桃AV鲁一鲁一鲁一鲁樱花影院 | 亚洲激情无码人妻内射 | 粉嫩av婬片一区二区三区 | 人妻饥渴偷公乱中文字幕 | 又大又长又粗又硬AV | 色桃臀无码在线视频 | 少妇被黑人到高潮喷白浆 | 美女赤裸视频网站不卡免费观看 | 囯产伦精一区二区三区妓 | 国产老熟女高潮毛片A片仙踪林 | 自慰喷水在线观看 | 老汉好大灬好硬灬好爽灬无码 | 国产亲子乱A片免费视频 | 强伦人妻一区二区三区视频18 | 无码人妻AⅤ一区二区三区玉蒲团 |